0 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.002535 -0.007280 0.001317
2 -0.003491 0.005452 -0.000848
3 0.041808 0.007168 0.003209
4 0.240101 0.011299 -0.009207
5 0.386276 0.007738 -0.006181
6 0.552559 0.005941 0.014877
7 0.762789 0.011574 -0.007289
8 0.995250 0.011448 -0.004156
9 1.302897 0.023718 0.005354
10 1.598800 0.038884 -0.009171
11 1.905619 0.046555 0.006692
12 2.118046 0.053357 0.003650
13 2.129908 0.068488 -0.127446
14 2.380343 -0.011841 -0.443721
15 2.794599 -0.257859 -0.602253
16 3.177353 -0.463919 -0.740431
17 3.443281 -0.740005 -0.802897
18 3.693294 -0.952741 -0.864587
19 3.954886 -1.267026 -0.858489
20 4.196753 -1.532169 -0.865457
21 4.407961 -1.779302 -0.864813
22 4.624390 -2.034793 -0.917983
23 4.850482 -2.330247 -0.945400
24 5.065118 -2.642746 -0.967820
25 5.281135 -2.958555 -0.942232
26 5.583375 -3.320189 -0.854740
27 5.950994 -3.671250 -0.714576
28 6.378919 -3.931804 -0.475160
29 6.756301 -4.057356 -0.288898
30 7.154840 -4.128850 -0.153500
31 7.576293 -4.162518 -0.032630
32 8.027179 -4.156475 0.056610
33 8.460648 -4.095808 0.135970
34 8.770506 -4.048618 0.243084
35 9.085372 -3.952858 0.339715
36 9.377995 -3.826947 0.478415
37 9.596601 -3.645789 0.671735
38 9.792603 -3.507608 0.855809
39 9.960608 -3.331870 1.042482
40 10.072954 -3.047139 1.261162
41 10.147369 -2.735955 1.401757
42 10.175712 -2.413818 1.539386
43 10.181529 -2.078553 1.623375
44 10.149479 -1.770988 1.675367
45 10.084490 -1.507374 1.713611
46 10.044115 -1.229449 1.689243
47 10.013268 -0.960461 1.550193
48 10.021019 -0.615557 1.405287
49 10.088160 -0.301585 1.167445
50 10.136153 -0.170890 1.147730
51 10.216581 -0.043129 1.134232
52 10.222135 -0.036347 1.283117
53 10.231169 -0.040041 1.557917
54 10.230101 -0.025705 1.853550
55 10.166969 0.157570 2.150207
56 10.048236 0.277591 2.423099
57 9.836444 0.411067 2.689899
58 9.786942 0.453658 2.841121
59 9.781156 0.464497 2.844008
60 9.772542 0.451132 2.856757
61 9.727065 0.486713 3.106055
62 9.450006 0.451886 -2.948069
63 9.096863 0.427538 -2.804256
64 8.913604 0.369137 -2.707561
65 8.716006 0.335018 -2.850183
66 8.490127 0.236876 -2.981593
67 8.222236 0.187963 -2.969191
68 8.001746 0.144967 -2.969842
69 7.706687 0.088561 -2.971749
70 7.368215 0.019485 -2.961804
71 7.010634 -0.061013 -2.841029
72 6.643527 -0.215755 -2.594151
73 6.337491 -0.440523 -2.568512
74 6.065520 -0.616086 -2.593738
75 5.769936 -0.772469 -2.702188
76 5.374711 -0.921217 -2.908014
77 4.936479 -0.982359 -3.129677
78 4.519341 -0.958306 2.919708
79 4.279823 -0.929215 2.862563
80 3.803988 -0.821132 2.917625
81 3.353973 -0.716525 2.908237
82 2.928982 -0.578514 2.747290
83 2.492516 -0.407960 2.695586
84 2.100792 -0.217446 2.687176
85 1.789257 -0.087921 2.736241
86 1.379718 0.069191 2.730612
87 0.844159 0.281626 2.942559
88 0.624214 0.260268 -3.064857
89 0.288035 0.155341 -2.785643
90 -0.096561 -0.023142 -2.476831
91 -0.387342 -0.316941 -2.252057
92 -0.584568 -0.600671 -2.131530
93 -0.761216 -0.938986 -2.115613
94 -0.885530 -1.183639 -1.985974
95 -0.972141 -1.454645 -1.913753
96 -1.059367 -1.765481 -1.814973
97 -1.133799 -2.076260 -1.766315
98 -1.187982 -2.380990 -1.726753
99 -1.184681 -2.680520 -1.595894
100 -1.163833 -2.996541 -1.432794
101 -1.064109 -3.435859 -1.255718
102 -1.005672 -3.593133 -1.182099
103 -0.939798 -3.686285 -0.942630
104 -0.798860 -3.849423 -0.677525
105 -0.571814 -3.937226 -0.379416
106 -0.340233 -4.013950 -0.143179
107 -0.113759 -4.029756 -0.008710
108 -0.072686 -4.024863 0.022343
109 0.104765 -4.011115 0.018931
110 0.373343 -4.003219 0.011639
111 0.636065 -3.985166 -0.014463
112 0.930794 -3.979508 -0.024383
113 1.128712 -3.966450 -0.019552
114 1.343685 -3.966248 0.015862
115 1.555751 -3.931631 0.129010
116 1.838084 -3.883259 0.167921
117 2.133498 -3.796577 0.297466
118 2.418568 -3.688907 0.335620
119 2.675736 -3.579561 0.355704
120 2.840949 -3.502119 0.351152
121 3.087368 -3.420108 0.347950
122 3.258812 -3.346687 0.364672
123 3.353081 -3.306601 0.237405
124 3.484767 -3.263295 0.246770
125 3.600883 -3.219230 0.208219
126 3.789450 -3.177778 0.104014
127 3.985503 -3.149258 0.014062
128 4.315734 -3.158517 -0.115589
129 4.523697 -3.177688 -0.182158
130 4.937549 -3.259862 -0.263213
131 5.211736 -3.377810 -0.384451
132 5.582834 -3.522929 -0.393966
133 6.023937 -3.688169 -0.423293
134 6.405500 -3.861581 -0.422212
135 6.833233 -4.021878 -0.351531
136 7.264664 -4.116879 -0.253412
137 7.815647 -4.228852 -0.173735
138 8.316650 -4.248900 0.023495
139 8.870876 -4.174924 0.207768
140 9.368665 -3.959141 0.493145
141 9.775707 -3.616203 0.786232
142 10.028446 -3.293531 1.046487
143 10.144530 -3.001327 1.337973
144 10.163389 -2.553718 1.594203
145 10.071012 -2.052619 1.843057
146 9.976593 -1.613885 1.870300
147 9.845070 -1.153194 1.708432
148 9.822364 -0.698501 1.461501
149 9.906167 -0.253060 1.191777
150 10.023679 0.055378 1.116528
151 10.218326 0.456705 1.114726
152 10.473186 0.923568 0.989951
153 10.724148 1.319429 0.977349
154 10.888149 1.641818 1.202525
155 10.964337 2.131370 1.513623
156 10.947247 2.268921 1.626596
157 10.931990 2.369646 1.631003
158 10.933932 2.471145 1.628558
159 10.934508 2.646156 1.627935
160 10.919429 2.820993 1.635561
161 10.898184 3.077020 1.902287
162 10.813860 3.167442 2.149555
163 10.580974 3.333842 2.478657
164 10.419809 3.434815 2.694943
165 10.271643 3.464211 2.980561
166 10.139758 3.435254 -3.017937
167 9.963296 3.349472 -2.760705
168 9.921683 3.342314 -2.626632
169 9.874719 3.250442 -2.259608
170 9.779949 3.050938 -1.979294
171 9.737269 2.770854 -1.702271
172 9.760169 2.461198 -1.457949
173 9.791582 2.081697 -1.399024
174 9.852905 1.661921 -1.414318
175 9.884653 1.386844 -1.490461
176 9.883668 1.239940 -1.632970
177 9.825655 1.004381 -1.902361
178 9.698238 0.736707 -2.174510
179 9.509363 0.527116 -2.432462
180 9.243729 0.395336 -2.701601
181 8.978578 0.348616 -2.958953
182 8.593064 0.280334 -3.067291
183 8.310208 0.280767 3.101866
184 7.978278 0.260755 3.013606
185 7.687413 0.270706 -2.976418
186 7.289633 0.131253 -2.710117
187 6.983010 0.003347 -2.534249
188 6.698013 -0.251133 -2.470675
189 6.383121 -0.507321 -2.419626
190 6.093098 -0.800031 -2.363441
191 5.766814 -1.079037 -2.444384
192 5.523455 -1.283410 -2.616585
193 5.163926 -1.583039 -2.441146
194 4.807366 -1.980196 -2.280034
195 4.548023 -2.221423 -2.290600
196 4.289439 -2.494161 -2.353385
197 4.034940 -2.762162 -2.436364
198 3.778219 -2.973666 -2.517669
199 3.541562 -3.177656 -2.524675
200 3.293490 -3.307921 -2.624883
201 3.093268 -3.429018 -2.608640
202 2.855823 -3.574651 -2.615911
203 2.597228 -3.711421 -2.606993
204 2.299840 -3.862186 -2.677989
205 2.082922 -3.959377 -2.816962
206 1.917449 -4.020093 -2.847955
207 1.586465 -4.107231 -2.933442
208 1.112513 -4.179023 3.095925
209 0.677482 -4.128976 2.847918
210 0.265221 -3.958974 2.595958
211 -0.126190 -3.702134 2.492849
212 -0.460234 -3.412088 2.343638
213 -0.766863 -3.048472 2.189399
214 -0.993955 -2.660046 1.940778
215 -1.106062 -2.219124 1.674496
216 -1.114533 -1.769549 1.413910
217 -0.967331 -1.313438 1.138640
218 -0.730852 -0.879102 0.921830
219 -0.404160 -0.495834 0.774809
220 -0.013672 -0.178335 0.542071
221 0.396537 0.016776 0.243246
222 0.942528 0.147584 0.063958
223 1.506378 0.159580 -0.112362
224 1.890626 0.117153 -0.182347
225 2.176100 0.014327 -0.295234
226 2.561704 -0.137419 -0.334034
227 2.940613 -0.216389 -0.378608
228 3.334441 -0.333134 -0.421747
229 3.696354 -0.555529 -0.457378
230 4.057300 -0.671247 -0.508767
231 4.423784 -0.867309 -0.545746
232 4.973928 -1.051360 -0.303488
233 5.494196 -1.095692 0.013982
234 5.772358 -1.022947 0.302122
235 6.206873 -0.754117 0.603016
236 6.552500 -0.441746 0.847948
237 6.756430 -0.283593 0.814358
238 6.974141 -0.070421 0.498494
239 7.437499 0.131130 0.251726
240 7.856354 0.257251 0.208161
241 8.207906 0.333164 0.214221
242 8.654388 0.469634 0.240152
243 8.976500 0.621478 0.481385
244 9.348622 0.894126 0.762893
245 9.656842 1.273744 1.050892
246 9.844833 1.705980 1.282636
247 9.895434 2.179258 1.540936
248 9.869760 2.507208 1.665646
249 9.854848 2.759965 1.583111
250 9.877722 3.127577 1.560761
251 9.946667 3.429797 1.244477
252 9.963704 3.474353 1.006716
253 9.954965 3.493251 0.712019
254 10.099639 3.569644 0.394680
255 10.302581 3.627089 0.135828
256 10.497770 3.609733 -0.123110
257 10.739378 3.532910 -0.391273
258 10.951415 3.367228 -0.658086
259 11.088132 3.196770 -0.909953
260 11.090536 3.170488 -1.127455
261 11.100936 3.092782 -1.463063
262 11.058028 2.791198 -1.720679
263 10.965203 2.499231 -1.957608
264 10.893973 2.382870 -2.063395
265 10.738161 2.081481 -2.039811
266 10.571247 1.748991 -2.042496
267 10.391598 1.353133 -1.940274
268 10.319028 1.139876 -1.842007
269 10.203691 0.749613 -1.838777
270 10.085154 0.209833 -1.801267
271 10.003102 -0.275473 -1.702501
272 9.972938 -0.601183 -1.595224
273 9.984114 -0.986499 -1.605524
274 9.989347 -1.399623 -1.629535
275 9.986023 -1.895828 -1.591511
276 10.006196 -2.368790 -1.508228
277 10.046512 -2.809739 -1.487548
278 10.083536 -3.086932 -1.612023
279 10.019693 -3.296340 -1.863891
280 9.906535 -3.564023 -2.125262
281 9.695296 -3.821778 -2.367920
282 9.456196 -4.000780 -2.595952
283 9.190133 -4.113659 -2.862955
284 8.804154 -4.154868 -3.100830
285 8.309161 -4.149472 2.981530
286 7.924359 -4.110856 2.948702
287 7.581528 -4.036904 2.946034
288 7.266142 -3.946657 2.908619
289 6.953739 -3.828351 2.786552
290 6.668288 -3.693124 2.733490
291 6.316891 -3.554182 2.639196
292 5.974903 -3.348551 2.549387
293 5.720486 -3.130019 2.402549
294 5.429337 -2.854523 2.307560
295 5.154557 -2.552520 2.242766
296 4.885767 -2.242669 2.226360
297 4.628407 -1.934727 2.233180
298 4.350889 -1.626012 2.245164
299 4.048152 -1.254156 2.290265
300 3.693827 -0.906922 2.404116
301 3.208988 -0.549914 2.549564
302 2.743364 -0.300040 2.702004
303 2.221283 -0.086495 2.802305
304 1.691579 0.080756 2.904820
305 1.148884 0.122768 -3.114682
306 0.621349 0.073073 -2.894132
307 0.088273 -0.094646 -2.682920
308 -0.368454 -0.402583 -2.424330
309 -0.733577 -0.810156 -2.190575
310 -1.070160 -1.349138 -1.998117
311 -1.210295 -1.829600 -1.796104
312 -1.240237 -2.326891 -1.539704
313 -1.228115 -2.871548 -1.260463
314 -1.025812 -3.378105 -0.952183
315 -0.656260 -3.782273 -0.634609
316 -0.203173 -4.029981 -0.339941
317 0.303622 -4.116941 -0.053220
318 0.887543 -4.175613 0.114494
319 1.459292 -4.115730 0.351090
320 2.014147 -3.959663 0.509282
321 2.576686 -3.678417 0.627934
322 2.952036 -3.358360 0.746612
323 3.377068 -2.961257 0.771980
324 3.772151 -2.582598 0.796643
325 4.153690 -2.206466 0.803095
326 4.333542 -2.001221 0.697178
327 4.481144 -1.805713 0.543909
328 4.712758 -1.665265 0.466404
329 4.727401 -1.650405 0.450309
330 4.724020 -1.653198 0.449664
331 4.724542 -1.653315 0.449666
332 4.723001 -1.652706 0.449476
333 4.733825 -1.656467 0.449009
334 4.730257 -1.659192 0.448242
335 4.715893 -1.660780 0.448334
336 4.711782 -1.652787 0.447249
337 4.708951 -1.660052 0.446162
338 4.706390 -1.662465 0.450272
339 4.708040 -1.662170 0.450400
340 4.707220 -1.662783 0.454093
341 4.714952 -1.663836 0.451180
